| ტიპი | ასაკი | წონა | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | 8 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -25 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | 19 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -38 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | +38 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | 11 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | 8 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | 19 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | 11 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | 15 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | 8 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -55 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -76 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -60 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -67 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -75 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -84 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | +84 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -60 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -67 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -75 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -84 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | +84 კგ | 3 |
|
|
| კატა | 8-11 | - | 5 |
|
|
| კატა | 12-13 | - | 1 |
|
|
| კატა | 14-15 | - | 3 |
|
|
| კატა | 16-17 | - | 3 |
|
|
| კატა | 18-20 | - | 2 |
|
|
| კატა | 16+ | - | 6 |
|
| ტიპი | ასაკი | წონა | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -28 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -35 კგ | 12 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | +35 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -42 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -47 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -47 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | +61 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -48 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -53 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -59 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -66 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | +66 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -50 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -55 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -61 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -68 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | +68 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -50 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -55 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -61 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -68 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | +68 კგ | 1 |
|
|
| კატა | 8-11 | - | 2 |
|
|
| კატა | 12-13 | - | 3 |
|
|
| კატა | 14-15 | - | 2 |
|
|
| კატა | 16-17 | - | 3 |
|
|
| კატა | 18-20 | - | 1 |
|
|
| კატა | 16+ | - | 1 |
|
| ტიპი | ასაკი | სქესი | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 18+ | მდედრ. | 0 | ||
| კატა | 12-15 | მდედრ. | 1 |
|
|
| კატა | 16+ | მდედრ. | 0 |
| სახელი | კლუბი | სქესი | კატა/კუმიტე | ასაკი | წონა | წონის კონტროლი | რეგისტრაციის თარიღი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 03/05/2026 10:41:23 |
|
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 03/05/2026 09:54:18 |
|
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 03/05/2026 09:53:47 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 03/05/2026 09:37:31 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 02/05/2026 15:31:33 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 23:27:54 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 23:22:32 |
|
ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 20:58:17 |
|
ა (ა) იპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სპორტული კარატის სკოლა | მდედრ. | კატა | 12-13 | - | 01/05/2026 20:16:10 | |
|
ა (ა) იპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სპორტული კარატის სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -47 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 20:15:46 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -75 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 18:12:52 |
Aleks Sargsyan
08-01-2017
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 16:54:59 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 14:49:58 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 14:49:26 |
|
SODANI | მდედრ. | კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 13:52:00 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | +84 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 01/05/2026 11:10:51 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -28 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 11:02:51 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 05:38:58 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 01/05/2026 00:31:37 |
|
სკ ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კატა | 8-11 | - | 30/04/2026 23:42:48 | |
|
SODANI | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | +66 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 23:13:42 |
|
SODANI | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -66 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 23:12:47 |
|
SODANI | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 23:12:07 |
|
SODANI | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -28 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 23:11:28 |
|
SODANI | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 23:09:35 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:56:07 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -60 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 30/04/2026 22:42:08 |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კუმიტე | 18-99 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:22:17 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 16-99 | - | 30/04/2026 22:21:24 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 16-99 | - | 30/04/2026 22:19:47 | |
|
Khobi Karate-Do Academy | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -47 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:16:28 |
|
Khobi Karate Academy | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:16:03 |
|
Khobi Karate Academy | მდედრ. | კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:15:47 |
|
Khobi Karate Academy | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 30/04/2026 22:15:23 | |
|
Khobi Karate Academy | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:15:02 |
|
Khobi Karate Academy | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:14:07 |
|
Khobi Karate Academy | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:13:47 |
|
Khobi Karate Academy | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:13:16 |
|
Khobi Karate Academy | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:12:45 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -28 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:12:44 |
|
Khobi Karate Academy | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -25 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:12:22 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 18-20 | - | 30/04/2026 22:06:19 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 16-17 | - | 30/04/2026 22:05:29 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მამრ. | კატა | 12-13 | - | 30/04/2026 22:04:56 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +38 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:02:38 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 22:01:35 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -84 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 21:59:59 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -66 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 21:58:52 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 21:35:27 |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 20:48:33 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 30/04/2026 20:47:52 | |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 30/04/2026 20:47:27 | |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 20:46:41 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | +84 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 20:45:03 |
|
თორი - ვასილ მაღლაკელიძე | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | +35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 20:23:44 |
|
ხვადი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:49:33 |
|
ხვადი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:48:58 |
|
ხვადი | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -28 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:48:23 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | +84 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:47:53 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 30/04/2026 19:47:22 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -60 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:46:45 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -75 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 30/04/2026 19:46:13 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -60 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:45:31 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:44:18 |
|
ხვადი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:44:17 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:28:23 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +38 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 30/04/2026 19:28:02 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -47 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:27:42 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -47 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:27:41 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:27:13 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:26:57 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:26:39 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:26:36 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:26:11 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:24:53 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 18-20 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:24:12 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:23:51 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:21:21 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -59 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:20:53 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კატა | 16-99 | - | 30/04/2026 19:20:39 | |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კატა | 16-17 | - | 30/04/2026 19:20:01 | |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:19:42 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:19:26 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:18:56 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:18:39 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:17:44 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -38 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:17:20 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:16:59 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:16:58 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:16:55 |
|
თეონა სულამანიძე | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -25 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:10:06 |
|
თეონა სულამანიძე | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 19:09:40 |
|
თორი - ვასილ მაღლაკელიძე | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 18:58:50 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:23:55 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:23:28 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:23:26 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:23:13 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:22:56 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:22:14 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:21:48 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 17:21:35 |
|
აჭარა ა.ა.ი.პ. ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 16:28:05 |
|
აჭარა ა.ა.ი.პ. ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 16:27:38 |
|
აჭარა ა.ა.ი.პ. ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 16:27:18 |
|
აჭარა ა.ა.ი.პ. ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 16:26:00 |
|
აჭარა ა.ა.ი.პ. ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 16:25:56 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -25 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:46:00 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:45:41 |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კატა | 12-13 | - | 30/04/2026 15:41:09 | |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კატა | 12-13 | - | 30/04/2026 15:41:01 | |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კატა | 16-17 | - | 30/04/2026 15:40:22 | |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კატა | 14-15 | - | 30/04/2026 15:39:55 | |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კატა | 14-15 | - | 30/04/2026 15:39:43 | |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:39:15 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:37:32 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:35:57 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:35:15 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:34:46 |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -59 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:34:10 |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კუმიტე | 18-20 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:33:43 |
|
ქუთაისი 1 | მდედრ. | კუმიტე | 18-99 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:33:30 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:32:45 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:32:01 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -76 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:31:12 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:30:16 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:28:50 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:28:27 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:27:31 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:26:08 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:25:21 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:25:14 |
|
ქუთაისი 1 | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:24:49 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 15:23:38 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:54:15 |
|
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:53:59 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:53:40 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:53:00 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:52:03 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:51:03 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:50:43 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -38 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:50:24 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:49:48 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:49:31 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:49:04 |
|
KARATE CLUB FIGHTERS | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:28:54 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:24:24 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:23:18 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:22:22 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:22:15 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:20:14 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:18:43 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | +35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:17:24 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:16:02 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 30/04/2026 13:10:05 |
|
