| ტიპი | ასაკი | წონა | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 6-7 | -24 კგ | 16 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | +24 კგ | 11 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | 19 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | 21 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | +32 კგ | 14 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | 12 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | 23 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | 16 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | 8 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | 11 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -55 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -76 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -60 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -67 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18-20 | -75 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -84 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | +84 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -60 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -67 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -75 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -84 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | +84 კგ | 3 |
|
|
| კატა | 6-13 | - | 8 |
|
|
| კატა | 14-17 | - | 6 |
|
|
| კატა | 18+ | - | 6 |
|
| ტიპი | ასაკი | წონა | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | +22 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -30 კგ | 8 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | +30 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -42 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -47 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -47 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | +61 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -48 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -53 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -59 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -66 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | +66 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -50 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -55 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -61 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -68 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18-20 | +68 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -50 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -55 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -61 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -68 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | +68 კგ | 0 | ||
| კატა | 6-13 | - | 5 |
|
|
| კატა | 14-17 | - | 4 |
|
|
| კატა | 18+ | - | 2 |
|
| სახელი | კლუბი | სქესი | კატა/კუმიტე | ასაკი | წონა | წონის კონტროლი | რეგისტრაციის თარიღი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Azerbaijan | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 13/11/2023 18:46:14 |
|
ქართველი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 21:26:44 |
|
ქართველი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 21:24:01 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 18:58:58 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:44:33 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:32:57 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -60 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:21:51 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:17:37 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -42 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:16:41 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:15:51 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:14:27 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:13:53 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:13:03 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:12:21 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 14:09:26 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:49:23 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:48:32 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:48:09 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:47:39 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:46:57 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:46:55 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:44:31 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:43:28 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:43:04 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:42:19 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:41:30 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:40:04 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:40:00 |
|
Armenia | მდედრ. | კატა | 18-99 | - | 10/11/2023 13:37:07 | |
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 18-99 | -68 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:36:57 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:34:18 |
|
პატრიოტი | მდედრ. | კუმიტე | 18-20 | -55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 13:11:29 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | +84 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 12:49:42 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | +84 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 12:49:25 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/11/2023 12:47:36 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 23:38:21 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 23:36:17 |
|
მზეჭაბუკი მახარაძე, MZETCHABUKI MAKHARADZE | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 23:10:28 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 23:08:55 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 23:07:59 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მდედრ. | კუმიტე | 6-7 | +22 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 23:06:47 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კატა | 18-99 | - | 09/11/2023 23:06:04 | |
|
Jaguar | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -47 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:42:28 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:41:33 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:40:40 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:40:03 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:39:19 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:38:55 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:38:33 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:38:02 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:37:44 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:37:24 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კატა | 18-99 | - | 09/11/2023 22:37:01 | |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კატა | 18-99 | - | 09/11/2023 22:36:57 | |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:35:49 |
|
ავაზა | მამრ. | კატა | 14-17 | - | 09/11/2023 22:33:27 | |
|
შევარდენი | მდედრ. | კუმიტე | 18-20 | -61 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:12:26 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:12:01 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:11:29 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:11:11 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:10:14 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:09:44 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:09:31 |
|
შევარდენი | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | +30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:09:04 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:08:45 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:08:20 |
|
შევარდენი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:08:17 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:08:01 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:01:10 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:00:52 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 22:00:02 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:59:40 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:59:14 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | +61 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:58:41 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:57:28 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:54:40 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:54:35 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | +30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:53:22 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | +30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:53:16 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:52:38 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:51:23 |
|
ალმასი იოსებ გელაძე | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:41:16 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:33:42 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -60 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:30:31 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -60 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:30:16 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:22:53 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:22:35 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:22:25 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:21:30 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:18:49 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:18:34 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:17:41 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:17:23 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:16:53 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:16:27 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:15:47 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:15:23 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:15:04 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:14:14 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 21:10:10 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:50:51 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | +84 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:46:42 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -84 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:46:15 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:24:21 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:12:48 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:12:18 |
|
ბოლნისის კარატე-დო შიტო-კაის კლუბი სიონი | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:07:59 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:05:12 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კატა | 14-17 | - | 09/11/2023 20:03:14 | |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:02:52 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -84 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:02:36 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -60 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:02:22 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -30 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:02:17 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:02:05 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:01:36 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:01:26 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:00:57 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:00:23 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 20:00:19 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:59:07 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -59 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:58:39 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:58:10 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -47 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:58:02 |
|
ავაზა | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -66 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:57:52 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:57:29 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:57:11 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -47 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:56:55 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:56:54 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:56:45 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:56:32 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:56:00 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:55:45 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:55:16 |
|
ავაზა | მამრ. | კატა | 6-13 | - | 09/11/2023 19:55:05 | |
|
ავაზა | მამრ. | კატა | 6-13 | - | 09/11/2023 19:54:55 | |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:54:47 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:54:24 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -24 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:54:02 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:53:24 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:53:08 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:52:35 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:52:28 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:52:20 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:52:18 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:51:41 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:51:17 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:51:14 |
|
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:51:12 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:51:09 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:51:03 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:50:27 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:49:54 |
|
ავაზა | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/11/2023 19:49:44 |
|
