| ტიპი | ასაკი | წონა | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | 8 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -25 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | 14 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -38 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | +38 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | 11 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | 12 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | 14 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | 8 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | 16 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | 10 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | 11 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | 16 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | 13 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -63 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -70 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -55 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -68 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -76 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -60 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -67 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -75 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -84 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18-20 | +84 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -60 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -67 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -75 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -84 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | +84 კგ | 1 |
|
|
| კატა | 8-11 | - | 12 |
|
|
| კატა | 12-13 | - | 0 | ||
| კატა | 14-15 | - | 1 |
|
|
| კატა | 16-17 | - | 5 |
|
|
| კატა | 18-20 | - | 3 |
|
|
| კატა | 16+ | - | 7 |
|
| ტიპი | ასაკი | წონა | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 8-9 | -28 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | -35 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 8-9 | +35 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -42 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -47 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | 9 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -47 კგ | 6 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | 11 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | 7 |
|
|
| კუმიტე | 14-15 | +61 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -48 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -53 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -59 კგ | 5 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | -66 კგ | 4 |
|
|
| კუმიტე | 16-17 | +66 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -50 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -55 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18-20 | -61 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | -68 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18-20 | +68 კგ | 0 | ||
| კუმიტე | 18+ | -50 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -55 კგ | 2 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -61 კგ | 1 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | -68 კგ | 3 |
|
|
| კუმიტე | 18+ | +68 კგ | 0 | ||
| კატა | 8-11 | - | 6 |
|
|
| კატა | 12-13 | - | 1 |
|
|
| კატა | 14-15 | - | 1 |
|
|
| კატა | 16-17 | - | 1 |
|
|
| კატა | 18-20 | - | 0 | ||
| კატა | 16+ | - | 1 |
|
| ტიპი | ასაკი | სქესი | მონაწილეები | ||
| კუმიტე | 18+ | მდედრ. | 0 | ||
| კატა | 12-15 | მდედრ. | 1 |
|
|
| კატა | 16+ | მდედრ. | 0 |
| სახელი | კლუბი | სქესი | კატა/კუმიტე | ასაკი | წონა | წონის კონტროლი | რეგისტრაციის თარიღი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
აჭარა - Okinawa-Kan | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 12/07/2026 10:09:19 |
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 11:10:17 |
|
აჭარა სპორტული კარატეს კლუბი პორტა ბათუმი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 10:21:06 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კატა | 16-99 | - | 11/07/2026 00:28:49 | |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კატა | 18-20 | - | 11/07/2026 00:28:37 | |
|
Phillykarateclub | მდედრ. | კატა | 8-11 | - | 11/07/2026 00:28:12 | |
|
Phillykarateclub | მდედრ. | კატა | 8-11 | - | 11/07/2026 00:28:09 | |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 11/07/2026 00:27:50 | |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 11/07/2026 00:27:40 | |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 11/07/2026 00:27:39 | |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 11/07/2026 00:27:19 | |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -75 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:26:17 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:26:04 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:25:38 |
|
Phillykarateclub | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:25:08 |
|
Phillykarateclub | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:25:05 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:24:42 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | +45 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 11/07/2026 00:24:36 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:24:05 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 11/07/2026 00:23:49 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:23:27 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:23:24 |
|
Phillykarateclub | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | წონა ჩაბარებულია | 11/07/2026 00:23:02 |
|
KARATE CLUB FIGHTERS | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 22:22:30 |
|
აჭარა ა.ა.ი.პ. ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 21:54:21 |
|
ახალქალაქის სპორტული სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 20:53:02 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 10/07/2026 20:50:37 |
Narek Ghazaryan
09-09-2012
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 20:48:09 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მდედრ. | კუმიტე | 18-99 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 20:39:13 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:43:43 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:42:28 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:41:35 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:39:54 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:39:23 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:39:03 |
|
კარატეს აკადემია | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -66 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:37:51 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -67 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:37:28 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:36:35 |
|
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | +70 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:21:21 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:21:03 |
|
კარატეს აკადემია | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -60 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 18:20:11 |
|
თორი - ვასილ მაღლაკელიძე | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 15:01:43 |
|
თორი - ვასილ მაღლაკელიძე | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 14:40:15 |
|
ბომბორა და ალიგატორი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 13:45:08 |
|
სკ ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 10/07/2026 09:53:27 |
|
KARATE CLUB FIGHTERS | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:50:14 |
|
Jaguar | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:47:42 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:46:17 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/07/2026 23:45:41 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -38 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:22:39 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -27 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/07/2026 23:22:05 |
|
Jaguar | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:21:24 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:15:54 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 16-99 | - | 09/07/2026 23:12:07 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 18-20 | - | 09/07/2026 23:11:56 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 16-99 | - | 09/07/2026 23:10:50 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კატა | 16-17 | - | 09/07/2026 23:10:33 | |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | +40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:08:57 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:08:15 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | +38 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:06:02 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -25 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:05:31 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი სამგორი | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -38 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:03:29 |
|
საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი" | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -25 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 23:02:51 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 22:36:30 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 22:35:41 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 22:35:23 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 22:35:07 |
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 22:35:05 |
|
თეონა სულამანიძე | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | +27 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 22:23:49 |
|
საჩხერის სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -59 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 22:20:27 |
|
აჭარა - Okinawa-Kan | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -76 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:41:57 |
|
აჭარა - OKİNAWA-KAN | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:37:38 |
|
აჭარა - Okinawa-Kan | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:37:14 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -75 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:16:13 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -60 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:15:28 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 18-20 | -60 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:15:18 |
|
ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაუბარებელია | 09/07/2026 21:14:23 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:14:02 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -53 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:13:37 |
|
ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | +61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:12:42 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:12:13 |
|
''ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 21:11:48 |
|
აჭარა სპორტული კარატეს კლუბი პორტა ბათუმი | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -53 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 20:15:31 |
|
ბოლნისის კარატე-დო შიტო-კაის კლუბი სიონი | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -60 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 18:07:13 |
|
პატრიოტი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:59:45 |
Gevorg Hakobyan
11-07-2008
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 18-99 | -67 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:55:59 |
Ruben Aghabekyan
12-05-2009
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | +76 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:55:32 |
Daniel Makyan
31-03-2009
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -76 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:55:15 |
Narek Sargsyan
11-04-2010
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 16-17 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:54:44 |
Edmond Danielyan
15-02-2011
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:53:24 |
Gor Danielyan
10-10-2011
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -57 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:53:22 |
Alek Manukyan
01-11-2011
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:53:00 |
Gor Shamiryan
22-12-2011
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:52:56 |
Andranik Petrosyan
15-02-2014
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:52:23 |
Arsen Margaryan
25-02-2013
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:52:16 |
Gevorg Petrosyan
03-07-2014
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:50:58 |
Vanya Hakobyan
31-01-2013
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -50 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:50:55 |
Arsen Avagyan
21-02-2013
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -45 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:50:19 |
Armen Zakaryan
04-01-2013
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:49:40 |
Artur Nasibyan
26-09-2013
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:49:35 |
Arman Sargsyan
19-12-2014
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:48:50 |
Daniel Minasyan
22-10-2014
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:48:41 |
Samvel Ghazaryan
05-09-2014
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:48:08 |
Anri Arzumanyan
23-01-2016
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:48:05 |
Ernest Kyurekhyan
16-05-2015
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:47:29 |
Armen Askaryan
11-03-2016
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:47:21 |
Artur Arsenyan
22-06-2016
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:47:14 |
Arman Hayrapetyan
19-08-2016
|
Armenia | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 09/07/2026 17:45:31 | |
Vladik Avetisyan
19-04-2017
|
Armenia | მამრ. | კატა | 8-11 | - | 09/07/2026 17:44:48 | |
|
ა (ა) იპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სპორტული კარატის სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -47 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:44:29 |
Tigran Martirosyan
19-06-2018
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:44:07 |
Robert Baghdasaryan
23-07-2016
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 8-9 | -32 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:43:54 |
Abel Petrosyan
24-11-2018
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:41:02 |
Davit Naim
19-05-2020
|
Armenia | მამრ. | კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:41:01 |
Anita Makyan
03-02-2000
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 18-99 | -68 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:40:08 |
Galina Ghazaryan
24-04-2008
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 18-20 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:39:43 |
|
გლადიატორი - ზესტაფონის სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:39:42 |
Diana Tumanyan
12-10-2008
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -53 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:39:11 |
Yana Simonyan
21-07-2010
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -61 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:38:52 |
Lili Aghbalyan
14-05-2012
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:38:35 |
Nane Harutyunyan
17-06-2011
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:38:24 |
Alisa Vardanyan
24-11-2010
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:37:24 |
Mane Nazaryan
01-05-2013
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:36:54 |
Lili Arakelyan
03-04-2013
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -42 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:36:24 |
Diana Naim
23-12-2016
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 8-9 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:36:02 |
Maria Varzhapetyan
12-09-2019
|
Armenia | მდედრ. | კუმიტე | 6-7 | -22 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 17:35:42 |
|
საჩხერის სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 16:07:50 |
|
საჩხერის სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 16-17 | -48 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 16:02:49 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:34:58 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -40 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:34:07 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:33:08 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:32:25 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:32:21 |
|
სკ ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 14-15 | -54 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:31:59 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 14-15 | -52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:31:31 |
|
სკ ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:30:28 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -35 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:30:06 |
|
სკ ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 12-13 | +52 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:29:33 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | -55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:29:24 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:28:38 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | მამრ. | კუმიტე | 12-13 | +55 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:27:56 |
|
სკ ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | მდედრ. | კუმიტე | 10-11 | -30 კგ | წონა ჩაბარებულია | 09/07/2026 15:26:15 |
|
